|
|
|
|
|
|
|
Yachthandel
|
|
|
|
|
|
|
 | Bavaria 41 (Windsailer) |
| Baujahr | 2003 |
| Länge über Alles (Lüa) | 12,55 m | 41,16 ft. |
| Breite über Alles (BüA) | 3,99 m | 13,09 ft. |
| Kabine(n) / Koje(n) | 3 / 7 |
| Duschen / Toiletten | 2 / 2 |
| Liegeplatz in | Marina Betina, Betina |
| Preis | 88000 Euro |
| |
 | Jeanneau Sun Odyssey 45.2 (St. Stephan) |
| Baujahr | 2000 |
| Länge über Alles (Lüa) | 14,15 m | 46,41 ft. |
| Breite über Alles (BüA) | 4,48 m | 14,69 ft. |
| Kabine(n) / Koje(n) | 4 / 10 |
| Duschen / Toiletten | 2 / 2 |
| Liegeplatz in | Marina Betina, Betina |
| |
| |
 | Bavaria 55 Cruiser, 4 Cab. Eignerversion |
| Baujahr | 2009 |
| Länge über Alles (Lüa) | 16,72 m | 54,84 ft. |
| Breite über Alles (BüA) | 4,76 m | 15,61 ft. |
| Kabine(n) / Koje(n) | 4 / 8 |
| Duschen / Toiletten | 1 / 1 |
| | |
| |
| |
 | Bavaria 55 Cruiser, 4 Cab. Charterversion |
| Baujahr | 2009 |
| Länge über Alles (Lüa) | 16,72 m | 54,84 ft. |
| Breite über Alles (BüA) | 4,76 m | 15,61 ft. |
| Kabine(n) / Koje(n) | 4 / 8 |
| Duschen / Toiletten | 1 / 1 |
| | |
| |
| |
 | Bavaria 55 Cruiser, 5 Cab. Charterversion |
| Baujahr | 2009 |
| Länge über Alles (Lüa) | 16,72 m | 54,84 ft. |
| Breite über Alles (BüA) | 4,76 m | 15,61 ft. |
| Kabine(n) / Koje(n) | 5 / 10 |
| Duschen / Toiletten | 1 / 1 |
| | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|